RESULTADOS VI MARATON RPP NOTICIAS
VARONES MAYORES
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 2 45.35.7 CONTRERAS CRUZ, JUAN DIEGO
2 24 45.37.7 CALDUA PALMA, JAIME
3 8 45.35.6 CASALLO LOZANO, JHON
4 1 45.54.8 OBREGON HUMBERTO
5 4 47.34.0 MALLQUI, MIGUEL
6 55 48.05 PACHECO MENDOZA, RAUL MANUEL
7 12 48.26 GALINDO BUSTINCIO, SERAPIO
8 109 48.46 MEDINA, EDGAR
9 111 48.49 CHAÑE TORRES, NIBARDO
10 3714 48.53 ORDAYA LAURA, DANILO
11 35 49.44 TRUJILLO FLORES, EMERSON
12 3647 50.02 CHUCO CAJAHUANCA, RUBEN
13 863 50.18 TAVILLA POMA, MAXIMILIANO RAÚL
14 117 50.36 COIPAT, MICHAEL
15 1475 50.44 ANDIOSA VALENCIA, JORGE LUIS
16 3784 50.45 ABARCA RODRIGUEZ, MISHAEL
17 3626 50.46 CHEQQUERA LLICAHUA, SOSIMO
18 9346 50.50 HUISA CCORAHUA, JUVENAL
19 3515 51.28 VILLALVA QUISPE, ROBERT
20 153 51.38 ALARCON GUISADO, JAVIER
21 104 51.46 VILLANUEVA TAIPE, ABEL
22 3076 51.47 ULLOA ROMAN, SANTOS A
23 34 51.50 HERRERA OCC, FRANKLIN
24 1865 51.50 ALARCON GUILLEN, NESTOR
25 4045 51.52 POMA FIGUEROA, HERNAN
26 3711 52.05 RUDAS LANAZCA, EDGAR
27 114 52.23 PAUCAR SANTIAGO, WILDER
28 2055 52.25 HUANCA  CALIZAYA, ANDRES  SANTOS
29 8761 52.27 CHAVEZ LEIVA, ANTONIO
30 1696 52.30 HINOSTROZA ROMERO, GUILLERMO
31 3805 52.47 YANAC MENACHO, EUTIMIO
32 1359 52.54 VERNAZA ARBIETO, JUAN ALBERTO
33 3783 52.59 CONDOR HUAMAN, EDWIN
34 1517 53.21 PARRAGA JANTO, EUGENIO
35 3382 53.22 VILLALOBOS PELAIZA, JHON ALBERTO
36 1167 53.23 SEGURA DE LA CRUZ, ALEJANDRO
37 4424 53.51 SEDANO ALANGUIA, LUIS
38 97 54.00 PICCON PEREZ, PABLO
39 3893 54.06 GONZALES SALCEDO, leoncio
40 51 54.12 SAAVEDRA SALAZAR, RAMON
41 3988 54.30 GOMEZ GARIBALDY, ermilio
42 3211 54.39 YANGALY CHAVARRILLA, JOSE
43 939 54.40 GUTIERREZ ZAVALA, SANTOS
44 1862 54.41 RODRIGUEZ ALARCON, ALEX
45 3649 54.41 SILVZA CALLAÑAUPA, EDWIN
46 4623 54.42 RODRIGUEZ CRUZ, HUMBERTO
47 914 54.48 GOMEZ GARIBALDY, DARIO
48 3225 54.50 FORFAN LEYVA, PELAGIO
49 3780 54.50 GOICOCHEA OCAS, NOLBERTO
50 9919 54.53 YUPANQUI SOTO, JIMMY
51 33 54.55 SAAVEDRA SALAZAR, RAMON
52 9637 55.10 ASLLA CUMPA, WILIAN
53 3903 55.11 TRAVEZAÑO ARTEAGA, ANDRES
54 3646 55.12 PACOMPIA JOVE, VELIT
55 16 55.23 PACHECO MENDOZA, RAUL MANUEL
56 1634 55.39 VASQUEZ CARTA, JUAN ANGEL
57 9343 55.58 GUERRERO MELENDRES, FLORENCIO
58 37 56.00 HUAMAN PUERTA, SERAPIO
59 3553 56.03 FIGUEROA SALUA, MANUEL
60 130 56.15 QUENAYA AMASIFUEN, LUIS ALBERTO
61 4289 56.21 MARMANILLO CANO, KARINA
62 4203 56.47 LOELIGER, BEAT
63 152 56.57 PEÑA DE ARCE, ROSA MERCEDES
64 4333 57.00 ROCCA FERNANDEZ, ROSA
65 3652 57.01 MELGAREJO PURIZAGA, TEOFILO JULIO CESAR
66 3878 57.14 RODRIGUEZ DE BARDALES, ELVINA
67 3823 57.29 HUAMAN GONZALES, MERCEDES
68 1471 57.42 YOUNG KANASHIRO, ADELA SARA
69 4414 57.44 GONZALES GRUNDY, MIRTHA CECILIA
70 1804 57.49 PAREDES GONZALES, JORGE
71 1927 57.52 LOPEZ WONG, JORGE ALEJANDRO
72 180 57.55 DIAZ MEZA, MARCEL JAVIER
73 1082 57.57 OROZCO GUEVARA, MANUEL ENRIQUE
74 2274 57.59 LUIS CRUZ, FELIX HIPOLITO
75 50 58.05 PUMA CHOQUE, ESTEBAN
76 3071 58.1 ASCUE CHAUCA, JOSE LUIS
77 1090 58.12 SUYON CORTEZ, SEGUNDO
78 3712 58.13 MENACHO SALAZAR, PEDRO
79 3809 58.2 MISAYAURI CAMARGO, JIMENA
80 10177 58.25 QUISPE CHIRI, HIPOLITO
81 4406 58.26 CAUNA AQUISE, WILMAR
82 10083 59.04 MORREROS VARGAS, LOYDA
83 7140 59.05 LOPEZ ORE, CARLOS JEFFERSON
84 3969 59.06 CORONEL ALTAMIRANO, JEAN PAUL
85 1762 59.3 JAVIER JAVIER, ARTHUR
86 4428 59.52 VIZCARRA RAMOS, WALTER
87 1885 1H.00.40 ARZAPALO RAMOS, HORTENCIA
88 1011 1H.00.45 OSORIO PIMENTEL, ROSA LUZ
89 937 1H.00.49 CHAHUA, GLADYS
90 3770 1H.00.50 PUQUIO ALMIRON, MARCO ANTONIO
91 494 1H.00.51 KUNG VELASQUEZ, PAOLA
92 3368 1H.00.57 MONTESINOS CAMPOS, MIRIAM MARÍA
93 3921 1H.01.01 UMAYCO ORTEGA, BRAYAN
94 3791 1H.01.02 GOMEZ GUERRA, KLEINE
95 1057 1H.01.03 ZAMUDIO NAVARRO, CESAR RAUL
96 8831 1H.01.04 MAMANI HUILCA, DOROTEO
97 2228 1H.01.05 PICON PEREZ, PABLO
98 3044 1H.01.06 OCHOA SALDAÑA CRISTIAN
99 3219 1H.01.07 INGALLA MAMANI, MAXIMO
100 72 1H.01.09 DIAZ MEZA, MARCEL JAVIER
VARONES MASTERS
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 96 48.53 AQUINO GALLARDO, CIRILO
2 103 49.03 CASTILLO IZARRA, JUAN JOSE
3 95 49.35 CAMPOS FEIJOO, OSCAR
4 106 50.24 APAZA APAZA, EDWIN
5 7 50.3 GIRALDO BERROCAL, CARLOS
6 3705 51.36 VARA VASQUEZ, HERNAN
7 4432 53.07 CORNEJO FARFAN, VICTOR FERNANDO
8 8075 53.18 MEJIA PONCE, JOSE
9 3392 54.14 CARO SÁNCHEZ, ADRIAN
10 8478 54.5 PINEDO PUERTA, EDUARDO
11 8704 54.51 LEON ESPINOZA, PABLO
12 8000 54.52 DIAZ PRADO, MIGUEL
13 4693 55.19 SERGO LAURA, IVAN
14 155 55.19 DELGADO PARIA, CESAR
15 8172 56.34 ANDRES ISIDRO, LUCIO
16 3279 56.58 ALMIRANTE PALOMARES, ANGEL
17 197 57.13 VILLANUEVA ALEGRIA, MARCO SAMUEL
18 8788 57.17 CLEMENTE CARDENAS, MARIO
19 1839 57.17 GARCIA HERRERO, PRUDENCIO NICOLAS
20 3727 57.39 PACHECO PINO, JORGE
21 99 58.01 INGALLA MAMANI, MAXIMO
22 1792 58.56 QUISPE RODRIGO, RAMON
23 1960 59.01 VILCAPUMA GUTIERREZ, OSCAR
24 77 59.32 SUYON CORTEZ, SEGUNDO
25 9998 1H.00.22 ALANYA ALIAGA, RODOLFO
26 3688 1H.00.39 REYNOSO COLOMIO, ALEJANDRO
27 8688 1H.00.48 PALACIOS MUÑOZ, WALTER
28 9433 1H.00.58 AQUINO BARRIENTOS, ALFONSO
29 74 1H.01.19  
30 2084 1H.01.22 CALDERON CARDENAS, NESTOR
31 3906 1H.01.29 QUISPE RODRIGUEZ, CRISANTO
32 158 1H.02.02 SULLCA QUISPE, JOSUE
33 3557 1H.02.04 SALAZAR ALVARADO, JULIO
34 7019 1H.02.05 CARDENAS LEON, DARWIN
35 193 1H.02.08 ESPINOZA TAPIA, JUAN CARLOS
36 4407 1H.02.21 SANTILLAN CAMPOS, EDILBERTO CIRO
37 8149 1H.02.24 APONTE CRISPIN, JULIAN
38 3178 1H.02.35 CORDOVA GALICIO, SIMON
39 8011 1H.03.01 ORTIZ ARRIOLA, ARMANDO
40 9390 1H.03.03 MENDOZA CUEVA, VICTOR SAUL
41 8207 1H.03.26 GARIBAY SALAZAR, OSCAR ROBERTO
42 189 1H.03.27 PONCE SAGUA, SILVESTRE
DAMAS MAYORES
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 113 51.51 ARIZAPAYA, VILMA
2 15 52.44 MELCHOR, INES
3 79 53.32 MISAYAURI CAMARGO, JIMENA
4 87 54.34 ARZAPALO RAMOS, HORTENCIA
5 89 55.08 CHAHUA, GLADYS
6 78 57.58  
7 91 1H KUNG VELASQUEZ, PAOLA
8 112 1H.03.48  
9 4243 1H.04.07 MENDOZA VILLAFUERTE, TEOFILA
10 88 1H.04.14 OSORIO PIMENTEL, ROSA LUZ
11 195 1H.06.16 SUAREZ SERVIGON, CAROLINA ISABEL
12 67 1H.07.15 HUAMAN GONZALES, MERCEDES
13 3782 1H.08 PARIMANGO JULCA, ROSA LINDA
14 94 1H.08.27 GOMEZ GUERRA, KLEINE
15 9356 1H.08.28 GOMEZ SALLO, MADELANINE
16 185 1H.08.37 CHUQUILLANQUI JEREMIAS, ELIZABETH
17 38 1H.08.39 FARFAN CHAVEZ, RAYMIGGED
18 61 1H.08.50 MARMANILLO CANO, KARINA
19 102 1H.08.51 ROJAS FELIX, SONIA ELIZABETH
20 82 1H.09.44 LOYDA MARREROS VARGAS
21 2031 1H.10.35 VALLEJOS ANDRADE, MARIA DEL ROCIO
22 9859 1H.11.03 LOYSA MERINO, JOSELIN
23 3381 1H.11.44 MELENDEZ OBREGON, JANET
24 1268 1H.12.30 CARDENAS ESPINO, EDITH
25 7123 1H.12.31  
26 1192 1H.12.40 PALACIOS MUÑOZ, LUZ MARINA
27 9316 1H.12.55 VILCA ALLAZO, ROCIO
28 1576 1H.13.21 PINTADO AGUILAR, CERVELIA
29 3888 1H.13.37 PENADO ARROYO, FLORABEL
30 9054 1H.14.54 QUINTANILLA OCAMPO, FRANCIA
31 8712 1H.15.07 ORTIZ MINAYA, PAMELA VICTORIA
32 1771 1H.15.10 GARCIA LANCHOS, KORAL CLEMENTINA
33 1770 1H.15.36 UCHIPOMA MONTALVO, JHENNI
34 8402 1H.16.06 CRUZ CUTTI, SABY MONICA
35 2152 1H.16.18 QUIULLA TITO, GLADYS NANCY
36 9639 1H.16.20 CAMACHO ARIAS, NOEMI
37 4025 1H.17.11 TADEO SORIANO, MARIBEL
38 3679 1H.17.13 RUIZ HERRERA, MARTHA
39 8912 1H.17.14 SAMANIEGO ESCOBAR, CARMEN
40 4380 1H.17.30 HUERTA ROJAS, KATTY MERY
41 9614 1H.17.31 QUISPE GUTIERREZ, FELISA
42 174 1H.17.35 IMAÑA DIAZ, LORENA MARIA
43 9921 1H.17.49 TAMANI MOSCOVICH, JOVANA  
44 8337 1H.18.03 LAINEZ SARAVIA, NESTOR
45 1257 1H.18.15 YLLESCA CASAFRANCA, NALDA MELY  
46 3176 1H.18.25 YSLA SALAZAR, JUANA
47 3126 1H.18.37 ALVIS SOTO, MARIA ANTONIETA  
48 1665 1H.18.39 MARUFO RAMIREZ, LILIANA HAYDEE
49 9906 1H.18.44 SALAZAR AQUINO, SOFIA  
50 9915 1H.18.51 TÚPAC CHAMBI, ROXANA
51 10151 1H.19.14 MAMANI MAMANI, ERASMA EUSEBIA  
52 8662 1H.19.23 BARZOLA BARZOLA, VILMA
53 8952 1H.19.31 VIDAL RUIZ, DORA ELENA  
54 9992 1H.19.34 QUISPE MENDOZA, ELENA
55 9914 1H.19.40 VALLEJOS DE LA CRUZ, REYNA  
56 9873 1H.19.48 PUMAINCA LLOCLLA, SOLEDAD
57 4507 1H.20.04 JAUREGUI ULLOA, URSULA ROMY  
58 2025 1H.20.23 CANCHUMANYA LINDO, CASILDA
59 9490 1H.20.39 GODINEZ BELLO, MIRIAM  
60 10049 1H.20.45 SANCHEZ CERNA, SILVIA SOLEDAD
61 1258 1H.21.22 MANCOHUAMAN, MARIA ANTONIA  
62 2209 1H.21.25 AVILES ASCENCIO, LAURA PATRICIA
63 2390 1H.21.44 MENDOZA VILLAFUERTE, YONE  
64 3261 1H.22.20 TAPAYURI TRINIDAD, MARGOT
65 9991 1H.22.41 SOTACURO HUAYRA, JOVANA  
66 10060 1H.22.43 OLIVA BARCO, MARYCARMEN
67 1667 1H.22.45 BERNAL SANTANDER, DIANA CAROLINA  
68 2100 1H.22.46 HUAMANI NAVARRO, JOSEFINA
69 9953 1H.22.52 HERRERA OROYA, YANET  
70 8449 1H.22.59 CABANILLAS ENGELMANN, PATRICIA
71 10145 1H.23.01 ROJAS CARRASCO, SARELA  
72 445 1H.23.04 BARASORDA ALARCON, AMANDINA
73 837 1H.23.06 RODRIGUEZ SALVATIERRA, FLOR DE MARIA  
74 8743 1H.23.09 PANDO ZAMBRANO, MARIA ELENA
75 10000 1H.23.10 MARTÍNEZ HOYOS, MARÍA    
76 4332 1H.23.14 PALMA TAPIA, ANGEL
77 1479 1H.23.34 QUISPE VALERIANO, ELIZABETH  
78 1317 1H.24.26 ORIHUELA URIARTE, ANGELICA
79 952 1H.24.27 HUAMAN OLIVERA, LOURDES  
80 900 1H.24.28 BALCAZAR CHILCHO, CARMEN ROSA
81 9798 1H.24.32 CALIZAYA CONDORI, YINA GISELA  
82 3658 1H.24.47 ROMERO FLORES, MARGARITA
83 8894 1H.24.48 VEGA PUÑAL, MARTHA  
84 9520 1H.24.59 DELGADO MERCADO, YDALIA
85 823 1H.25.15 PESCHIERA RUBINI, SANDRA MARIA  
86 3933 1H.25.25 HINOSTROZA TORRES, FRANSHESCA
87 4598 1H.25.43 RUIZ TORRES, JANET  
88 1467 1H.25.44 VARGAS BARRIENTOS, VIGILIA  
89 9747 1H.26.08 VILLAVICENCIOS SANCHEZ, LUZ  
90 9584 1H.26.16 ALEJANDRO ORELLANA, KATTIA
91 1891 1H.26.27 TOLENTINO TUPAC, LIZ  
92 7074 1H.26.39  
93 3312 1H.26.48 MATHEUS YUPANQUI, ALGELA LEONELA  
94 7128 1H.26.57    
95 10126 1H.27.13 QUITO FLORES, CLAUDIA CRISTINA  
96 3006 1H.27.21 RUJEL INFANTE, MAGALY
DAMAS MASTER
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 27 1H.00.14 MARILU, SALAZAR
2 92 1H.05.46 MIRIAM, MONTESINOS
3 63 1H.07.17 ROSA PEÑA
4 8574 1H.08.48 GARCIA CHATE, ELENA
5 8576 1H.10.33 MONDOFREDO MORALES, ANA  
6 45 1H.10.34 RICALDI GAVILAN, ANGELICA
7 68 1H.12.07 YOUNG KANASHIRO, ADELA SARA  
8 8037 1H.14.14 CACERES RIO, MAGDALENA
9 3490 1H.14.18 AVELLANEDA SILVA, MARTA PETRONILA  
10 64 1H.14.19 ROCCA FERNANDEZ, ROSA
11 2139 1H.1.4.27 CHUJUTALLI GONZALES, MARTINA  
12 80 1H.14.32 MORRERO VARGAS, MARIA
13 3490 1H.15.59 AVELLANEDA SILVA, MARTA PETRONILA  
14 66 1H.17.18 RODRIGUEZ DE BARDALES, ELVINA
15 1685 1H.17.38 GONZALES DUEÑAS, ESTELA  
16 1040 1H.18.30 QUINTANA GARCIA, CECILIA
17 190 1H.18.34 WONG CHUMPITAZ, BETSY ELEONOR  
18 2331 1H.19.01 MENDOZA CASTILLO, REBECA
19 10048 1H.20.18 FETZER BALARIN, MARIA INES  
20 198 1H.20.19 NORIEGA ESCOBAR, BERTHA MARIA
21 196 1H.21.42 DONAYRE SANCHEZ, ALEJANDRINA  
22 4354 1H.22.19 QUISPE HUERTA, ELIANA
23 1724 1H.22.22 VALENCIA TUNQUE, MARIA ANTONIETA  
24 10063 1H.22.48 VILCA ANTUNEZ, NINFA MARIA
25 8443 1H.23.21 MINAYA CARRILLO, VIRGINIA VICTORIA  
26 154 1H.23.24 ZURITA GUEVARA, YOLANDA
27 1073 1H.23.56 VENEROS URIOL, ROSA  
28 8115 1H.25.04 MUÑOZ RUIZ, FELICIANA  
29 192 1H.25.47 SOLORZANO, DENICCE  
30 8133 1H.25.51 QUISPE AGUILAR, ANTONIA
31 9884 1H.26.17 STEIM ARROE, ELFI  
32 9492 1H.26.22 INGUNZA NESTERENKO, NANCY  
33 8304 1H.27.06 RAMOS CUEVA, GISELA  
34 6907 1H.27.09 CALDERON CASTELLANOS, BALDOMERA  
35 1191 1H.27.18 ZELA DE FELIX, LILI  
36 1788 1H.27.36 LLANOS GONZALES, VICTORIA  
37 1766 1H.27.51 ZABALETA MEREGILDO, MARTHA  
38 9822 1H.28.12 GAVILAN GUEVARA, ROSA ELVIRA  
39 8107 1H.28.38 COBEÑAS SOCOLA, ROSA ESPERANZA  
40 8369 1H.29.11 CORDOVA CORDOVA DE COLLAZOS, MARIA EFIGENIA  
41 9371 1H.29.23 GUERRERO FUENTES, MAGDA ROSALINA  
42 8034 1H.30.20 SUENG NUÑEZ, MARIA SOLEDAD  
43 481 1H.30.34 AGUILAR GALVEZ, PAULINA  
44 4662 1H.3041 GONZALES SOTOMAYOR, ORTENCIA  
45 4177 1H..30.51 VALENCIA VALENCIA, EMMY  
46 199 1H..31.01 NEYRA HUAYHUA, ADRIANA  
47 3633 1H.31.17 LUDEÑA ZUÑIGA, HONORATA  
48 3146 1H.31.52 POLANCO PÁLOMINO, ROSA  
49 3883 1H.32.19 ZARATE VILLAVICENCIO, GLADYS CAROLINA  
50 8342 1H.32.26 GUEVARA SINCHEZ, CARMINIA
DISCAPACITADOS VARONES
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 12008 43.24 CACERES REYNOSO, ELMER
2 12003 47.2 DELGADO VILLAFANA, RAYMUNDO
3 12026 48.02 APAZA CHAMBILLA, ISABELINO
DISCAPACITADOS DAMAS 
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 1061 1H.02.36 OBLITAS SILVA CARMEN
2 12006 1H.07.12 PALACIOS ZAMBRANO
3 12001 1H.16.00 PALA ROJAS RAFAELA
DISCAPACITADOS VISUALES
NUMERO DE ORDEN NUMERO DE COMPETIDOR TIEMPO NOMBRE
1 1060 1H.06.10 TAPIA ZEBALLOS MANUEL
2 12024 1H.07.39 BORDA DIAZ MARK
3 1079 1H.11.03 HUANCOILLO TICONA, EDGAR